HTL500
Comefrom: Date:2013/5/29 16:01:07 Hits:265 Tags:
| 規(guī)格 | SPECIFICATION | | HTL500 |
| | | | A | B | C |
| 注射裝置 | INJECTION UNIT | | | | |
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.7 | 21 | 20 |
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 1727 | 1965 | 2218 |
| 注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 1560 | 1788 | 2018 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 386 | 442 | 499 |
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 191 | 168 | 148 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw pressure | rpm | 130 |
| 鎖模裝置 | CLANPING UNIT | | |
| 鎖模力 | Clamping force | kN | 5000 |
| 移模行程 | Open stroke | mm | 770 |
| 拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 820×800 |
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 810 |
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 330 |
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 240 |
| 頂出力 | Ejector force | kN | 150 |
| 其他 | OTHERS | | |
| 最大油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 |
| 電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 55 |
| 電熱功率 | Heating power | kW | 31.4 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 8.4×1.92×2.76 |
| 油箱容積 | Oiltank cubage | L | 750 |
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 20 |
| | | | | | |
模板正面尺寸 PLATEN DIMENSIONS
| |
模板側(cè)面尺寸 MOULD SPACE DIMENSOINS
|  |